Salate | Schmankerl | Brotzeiten | Süßes | Kids || Getränke | Biere | Ohne Allohol | Weine | Schampus | Schnapserl | Koffi, Ti
Täglich wechselnde Tageskarte
Jedes Gericht € 5,99
wahlweise mit Suppe
Mittagsangebote nur in Verbindung
mit einem Getränk
Montag - Freitag bis 15 Uhr
Der dicke Hammer
zwischen € 4,44 und € 7,77
Unsere Menüs
Sonntag ist Schnitzeltag
von 11:00 bis 23:00 Uhr
Essen so viel wie rein paßt
pro Person € 9,99
Speisen
Jetzt hamma den Salat
| Der dicke Salat mit Jo-Kurt-Soß und gebratenen Truthuhnbruststreifen11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9,80 |
| Steirischer Backhendlsalat mit geröstetem Sesam und echtn Kürbiskernöl11 . . . . . . . . . . . . . . . . | 9,90 |
| Salatschüssel mit Kräutervinaigrette und vegetarischen Frühlingsröllchen4,8,11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8,90 |
| Lauwarmer Oberpfälzer Bauernbrotsalat mit Speckkrusteln und warmen Schafskäs 2,11. . . . . . . . . | 9,20 |
| Frische Tomaten o'gmacht in Balsamico und Olivenöl mit Mozzarella und Basilikum . . . . . . . . . . | 7,90 |
Zu jedem Salat gibt's unser Hausbrot gratis
Unser Bauer ist der Dümmste
Die dicke Ofenkardoffe mit Kräuterquark, an Salat und ...
| ... knusprigen Speckkrusteln . . . . . . . . . . . . . . . . | 6,80 |
| ... geräuchertem Wildlachs2,11 . . . . . . . . . . . . . . . . | 9,20 |
| ... gebratenen Rinderlendenstreifen11 . . . . . . . . . . . | 9,80 |
| ... geriebenem Käs und Röstzwiefe8,11 . . . . . . . . . . . | 7,20 |
Besonders dicke Schmankerl
| Der dicke Grillteller mit 3erlei Steaks, Ofenkartoffel, Kräuterbutter und Salat . . . . . . . . . . | 14,80 |
| Putenschnitzel im Cornflakes Mantel mit Sweet Chili Dip und Salat4,11 . . . . . . . . . . . . . . . . | 11,80 |
| Schwäbische Kässpätzle mit Röstzwiefeln und Salat8,11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8,20 |
| Rahmige Schinkennudeln mit Zwiefeln, Ei und Salat2,11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8,20 |
| Mein eigener kleiner warmer Leberkäs mit süßem Senft und Kartoffelsalat . . . . . . . . . . . . | 7,90 |
| Unser gebackenes Riesenschweineschnitzel mit Wirtshaus Pommes und Salat11 . . . . . . . . . | 12,80 |
| Schwäbisches Filettöpferl mit selbergemachte Kässpätzle und Rahmschwammerl . . . . . . . | 14,50 |
| Der dicke Börgermeister mit spezial BBQ-Soß, Käs, Tomaten, Wirtshaus Pommes und Salat2,4,11 | 9,90 |
| Das dicke Arguslendensteak mit Kräuterbutter, Ofenkartoffel und Salat11 . . . . . . . . . . . . . | 15,20 |
| Dickes Backfischfilet mit Remouladensoß und Kartoffelsalat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9,20 |
| Kleiner Beilagensalat mit Kräutervinaigrette oder Joghurtsoß11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3,50 |
Brotzeiten
| Gebackener Kamenbär mit Preiselbär und Salat11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6,50 |
| Selbergmachte Bratensülze mit Röstkardoffe und steirischen Kürbiskernöl . . | 7,80 |
| Münchner Wurschtsalat mit Zwiefe, Gurkerl und Hausbrot . . . . . . . . . . . . | 6,80 |
| Schweizer Wurschtsalat mit Käs, Zwiefe und Hausbrot . . . . . . . . . . . . . . | 7,20 |
| Gemischter Brotzeitteller mit Hausschnaps zum Nachspülen . . . . . . . . . . . | 9,20 |
| Obatzer mit blaue Zwiefel und Hausbrot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7,20 |
| Frische Brez'n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1,00 |
Für die Gschleckerten
| Apfelkücherl mit Vanilleeis und Zimtzucker . . . | 4,20 |
| 3 Reiberdatschi mit Apfelmus . . . . . . . . . . . | 4,80 |
Diedickedampfnudelmitvanillesoßfürviereurofünzig
An dickn Guadn
Extrawürscht machbar, wenn machbar
Die dicken Essen für unsere kleinen . . .
| Wirtshaus Pommes mit Ketschap . . . . . . . . . . . . . | 2,90 |
| 1 Paar Wiener Würschtl mit Wirtshaus Pommes . . . | 4,10 |
| Spätzle mit Bratensoß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2,90 |
| Schinkennudeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3,90 |
| Knödl mit Bratensoß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2,90 |
| kl. Schweinebraten mit Knödl . . . . . . . . . . . . . . . | 5,90 |
| kl. Schnitzl mit Wirtshaus Pommes . . . . . . . . . . . . | 5,90 |
Extrawürscht machbar, wenn machbar
Für die Frühaufsteher und Übrigbliebenen
von 09.30 bis 12.00 Uhr
| Kleines Frühstück ... Brotkorb, Butter, Marmelade, Honig, Landei und a Haferl Kaffe . . . . . . |
6,50 |
| Großes Frühstück ... wia des kloane, nur mit Wurst und Kas dazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
8,00 |
| 3 Rühr- oder Spiegeleier mit Schinken, Butter und Hausbrot . . . . . . . . . | 7,50 |
| 1 Paar Wiener Würschtl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2,50 |
| Frische Brez'n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1,00 |
2 mit Konservierungsstoff(en), 4 mit Geschmacksverstärker(n), 8 mit Milcheiweiß, 11 mit Süßungsmittel
Getränke
Mit Geschmack |
0,2l | 0,5l |
| Gelbe, weiße oder braune*¹´² Limo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2,10 | 3,40 |
| Schwarze oder leichte amerikanische Limo*¹ . . . . . . . . . . . . . | 2,10 | 3,40 |
| Apfelsaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2,30 | 3,80 |
| Apfelsaft mit Wasser verdünnt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2,10 | 3,40 |
| Nektare und Fruchtsäfte ... Pfirsich, Banane, Johannesbär ... Kirsch, Maracuja, Orange, Ananas, Grapefruit, Rhabarbara . . |
2,70 |
|
| Kirsch-Banane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4,80 | |
| Saft- und Nektarschorle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2,50 | 3,60 |
| Schweppes*² ... Tonic, Bitter Lemon, Ginger Ale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
2,50 |
|
| Tiroler Kräuterlimonade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2,50 | 3,40 |
| Eistee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3,20 | |
| *1 koffeinhaltig, *2 mit Chinin, *3 mit Farbstoff |
Roséweine |
||
| Spätburgunder-Weißherbst - fruchtig . . . . . . . . . . . . . . |
0,2l | 4,60 |
| Côtes de Provence A.C. - fruchtig . . . . . . . . . . . . . . . . |
0,2l | 4,60 |
| Rotweine | ||
| Copperidge Cabernet sauvignon - California - vollmundig . |
0,2l | 4,50 |
| Montepulciano di Abruzzo - trocken, kräftig . . . . . . . . . |
0,2l | 4,40 |
| Südtiroler Vernatsch D.O.C. - Kaltern - voll . . . . . . . . . . |
0,2l | 4,40 |
| Côtes de Provence A.C. - Rhone - saftig . . . . . . . . . . . |
0,2l | 4,50 |
| Zweigelt - trocken, fruchtig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
0,2l | 4,50 |
| Côte du Rhone - fruchtig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
0,2l | 4,50 |
| Barolo D.O.C. - Piemont - kräftig, vollmundig . . . . . . . . . |
0,75l | 45,00 |
| Jacobs Creek Shiraz Cabernet - Orlando - harmonisch . . |
0,75l | 32,00 |
| Ronchedone Ca dei Frati - Italien - saftig, voll . . . . . . . . |
0,75l | 34,50 |
Alle Preise in Euros , und die Umsatzsteuer is auch schon drinn
